| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 3kt |
| Temperature: | 48°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Few @ 5,000ft |
METAR KPDX 252153Z 28003KT 10SM FEW030 FEW050 09/06 A3025 RMK AO2 SLP242 T00940056 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 300ft, Scattered @ 3,500ft |
TAF KPDX 252050Z 2521/2618 VRB05KT P6SM FEW003 SCT035 FM260800 VRB03KT 5SM BR BCFG SCT003 BKN045
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Mist, fog patches |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Scattered @ 300ft, Broken @ 4,500ft |
TAF KPDX 252050Z 2521/2618 VRB05KT P6SM FEW003 SCT035 FM260800 VRB03KT 5SM BR BCFG SCT003 BKN045