| Ceiling: | 4,600ft |
| Wind: | 220° @ 3kt |
| Temperature: | 53°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,300ft, Broken @ 4,600ft, Broken @ 20,000ft |
SPECI KPDX 301414Z 22003KT 10SM SCT013 BKN046 BKN200 12/09 A3016 RMK AO2 T01220094 $
| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,400ft, Broken @ 4,500ft |
TAF KPDX 301343Z 3014/3112 00000KT P6SM BKN014 BKN045 FM301500 VRB03KT P6SM BKN060 FM302100 33007KT P6SM FEW140
| Ceiling: | 6,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 6,000ft |
TAF KPDX 301343Z 3014/3112 00000KT P6SM BKN014 BKN045 FM301500 VRB03KT P6SM BKN060 FM302100 33007KT P6SM FEW140
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 14,000ft |
TAF KPDX 301343Z 3014/3112 00000KT P6SM BKN014 BKN045 FM301500 VRB03KT P6SM BKN060 FM302100 33007KT P6SM FEW140