| Ceiling: | 3,900ft |
| Wind: | 030° @ 4kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,900ft, Overcast @ 5,000ft |
METAR KPNC 042353Z AUTO 03004KT 10SM BKN039 OVC050 08/02 A3041 RMK AO2 SLP300 T00830017 10094 20067 56006
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KPNC 042320Z 0500/0524 VRB04KT P6SM BKN040 FM051600 26010KT P6SM FEW250 FM051900 30009KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPNC 042320Z 0500/0524 VRB04KT P6SM BKN040 FM051600 26010KT P6SM FEW250 FM051900 30009KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KPNC 042320Z 0500/0524 VRB04KT P6SM BKN040 FM051600 26010KT P6SM FEW250 FM051900 30009KT P6SM SKC