| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 81°F |
| Dewpoint: | 77°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,100ft, Few @ 4,000ft, Broken @ 9,000ft |
METAR NSTU 210651Z VRB02KT 10SM FEW021 FEW040 BKN090 27/25 A2982 RMK SLP100 T02740254
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF NSTU 210534Z 2106/2206 VRB05KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM211500 18006KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM220000 13009KT P6SM VCSH SCT020 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 180° @ 6kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF NSTU 210534Z 2106/2206 VRB05KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM211500 18006KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM220000 13009KT P6SM VCSH SCT020 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 130° @ 9kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF NSTU 210534Z 2106/2206 VRB05KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM211500 18006KT P6SM VCSH SCT020 BKN040 FM220000 13009KT P6SM VCSH SCT020 BKN040