| Ceiling: | 4,700ft |
| Wind: | Variable, gusts 10kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,100ft, Scattered @ 3,900ft, Broken @ 4,700ft |
METAR TJPS 180315Z AUTO VRB04G10KT 10SM FEW031 SCT039 BKN047 24/20 A3004 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 4kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF TJPS 172340Z 1800/1824 09004KT P6SM VCSH FEW030 SCT050 FM181300 13016G23KT P6SM FEW030 FM182300 09006KT P6SM FEW030 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 130° @ 16kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF TJPS 172340Z 1800/1824 09004KT P6SM VCSH FEW030 SCT050 FM181300 13016G23KT P6SM FEW030 FM182300 09006KT P6SM FEW030 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 090° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF TJPS 172340Z 1800/1824 09004KT P6SM VCSH FEW030 SCT050 FM181300 13016G23KT P6SM FEW030 FM182300 09006KT P6SM FEW030 SCT040