| Ceiling: | 4,200ft |
| Wind: | 270° @ 7kt |
| Temperature: | 30°F |
| Dewpoint: | 26°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,200ft, Overcast @ 4,200ft |
SPECI KPSF 170910Z AUTO 27007KT 10SM SCT012 OVC042 M01/M03 A2944 RMK AO2 T10111028 $
| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 310° @ 9kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,200ft |
TAF KPSF 170757Z 1708/1806 31009G23KT P6SM OVC012 FM171600 25018G36KT P6SM OVC020 FM180300 29012G26KT P6SM SCT020
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 250° @ 18kt, gusts 36kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,000ft |
TAF KPSF 170757Z 1708/1806 31009G23KT P6SM OVC012 FM171600 25018G36KT P6SM OVC020 FM180300 29012G26KT P6SM SCT020
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 12kt, gusts 26kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft |
TAF KPSF 170757Z 1708/1806 31009G23KT P6SM OVC012 FM171600 25018G36KT P6SM OVC020 FM180300 29012G26KT P6SM SCT020