| Ceiling: | 14,000ft |
| Wind: | 260° @ 6kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 70°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Broken @ 14,000ft, Broken @ 20,000ft |
METAR KPSM 111555Z 26006KT 10SM SCT035 BKN140 BKN200 29/22 A2968 RMK AO2A SLP052 T02890216
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Scattered @ 12,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPSM 111120Z 1112/1212 VRB04KT P6SM FEW050 SCT120 SCT250 FM111400 30009KT P6SM SCT035 SCT050 SCT250 FM120000 VRB04KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPSM 111120Z 1112/1212 VRB04KT P6SM FEW050 SCT120 SCT250 FM111400 30009KT P6SM SCT035 SCT050 SCT250 FM120000 VRB04KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KPSM 111120Z 1112/1212 VRB04KT P6SM FEW050 SCT120 SCT250 FM111400 30009KT P6SM SCT035 SCT050 SCT250 FM120000 VRB04KT P6SM SCT250