| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 210° @ 8kt, gusts 19kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 8,500ft, Few @ 18,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KRDU 042051Z 21008G19KT 180V250 10SM FEW085 FEW180 BKN250 27/06 A2993 RMK AO2 SLP134 T02720056 56019
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 220° @ 9kt, gusts 16kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 10,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KRDU 041720Z 0418/0518 22009G16KT P6SM FEW100 BKN250 FM050000 19009KT P6SM BKN250 FM051400 22012G24KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 190° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KRDU 041720Z 0418/0518 22009G16KT P6SM FEW100 BKN250 FM050000 19009KT P6SM BKN250 FM051400 22012G24KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRDU 041720Z 0418/0518 22009G16KT P6SM FEW100 BKN250 FM050000 19009KT P6SM BKN250 FM051400 22012G24KT P6SM SCT250