| Ceiling: | 30,000ft |
| Wind: | 200° @ 6kt |
| Temperature: | 50°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 30,000ft |
METAR KRIC 070354Z 20006KT 10SM OVC300 10/03 A3010 RMK AO2 SLP198 T01000028
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRIC 062320Z 0700/0724 VRB04KT P6SM SCT250 FM071300 34007KT P6SM SCT250 FM071400 34011G18KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 340° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRIC 062320Z 0700/0724 VRB04KT P6SM SCT250 FM071300 34007KT P6SM SCT250 FM071400 34011G18KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 340° @ 11kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KRIC 062320Z 0700/0724 VRB04KT P6SM SCT250 FM071300 34007KT P6SM SCT250 FM071400 34011G18KT P6SM SCT250