| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 13kt |
| Temperature: | 87°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Few @ 200ft |
SPECI KROG 092308Z 20013KT 9SM FEW002 31/21 A2997 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,500ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KROG 092325Z 1000/1024 19010KT P6SM FEW035 SCT250 FM101300 20015G23KT P6SM SCT025 BKN100 FM101800 20015G25KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 200° @ 15kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KROG 092325Z 1000/1024 19010KT P6SM FEW035 SCT250 FM101300 20015G23KT P6SM SCT025 BKN100 FM101800 20015G25KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KROG 092325Z 1000/1024 19010KT P6SM FEW035 SCT250 FM101300 20015G23KT P6SM SCT025 BKN100 FM101800 20015G25KT P6SM SCT050 SCT250