| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 200° @ 7kt |
| Temperature: | 35°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Scattered @ 8,000ft, Overcast @ 9,000ft |
METAR KSBY 251054Z AUTO 20007KT 10SM FEW060 SCT080 OVC090 02/M05 A2979 RMK AO2 SLP091 T00221050
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 210° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 9,000ft |
TAF KSBY 251120Z 2512/2612 21012G22KT P6SM OVC090 FM251600 22013G24KT P6SM BKN050 FM252300 22009KT P6SM BKN150
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 220° @ 13kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KSBY 251120Z 2512/2612 21012G22KT P6SM OVC090 FM251600 22013G24KT P6SM BKN050 FM252300 22009KT P6SM BKN150
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 220° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 15,000ft |
TAF KSBY 251120Z 2512/2612 21012G22KT P6SM OVC090 FM251600 22013G24KT P6SM BKN050 FM252300 22009KT P6SM BKN150