| Ceiling: | 2,100ft |
| Wind: | 290° @ 7kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,100ft, Broken @ 2,800ft, Overcast @ 4,500ft |
SPECI PASD 250004Z 29007KT 10SM BKN021 BKN028 OVC045 06/03 A3005 RMK AO2 $
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 300° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft, Broken @ 3,000ft, Broken @ 6,000ft |
TAF PASD 242322Z 2500/2524 30011KT P6SM BKN020 BKN030 BKN060 FM250300 34013G22KT 6SM -SHRA BR OVC015 FM250700 34015G25KT P6SM OVC025
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 340° @ 13kt, gusts 22kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF PASD 242322Z 2500/2524 30011KT P6SM BKN020 BKN030 BKN060 FM250300 34013G22KT 6SM -SHRA BR OVC015 FM250700 34015G25KT P6SM OVC025
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 340° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,500ft |
TAF PASD 242322Z 2500/2524 30011KT P6SM BKN020 BKN030 BKN060 FM250300 34013G22KT 6SM -SHRA BR OVC015 FM250700 34015G25KT P6SM OVC025