| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 150° @ 15kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 37°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 7SM |
| Clouds: | Scattered @ 600ft, Broken @ 1,200ft, Overcast @ 2,000ft |
SPECI PASD 062213Z 15015G21KT 7SM -RA SCT006 BKN012 OVC020 03/03 A2983 RMK AO2 P0000 $
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 160° @ 17kt, gusts 25kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 800ft, Broken @ 1,500ft |
TAF PASD 061732Z 0618/0718 16017G25KT 6SM -RA SCT008 BKN015 FM062200 16017G25KT 4SM -RA BKN008 FM070700 18007KT 2SM -RA BR OVC006
| Ceiling: | 800ft |
| Wind: | 160° @ 17kt, gusts 25kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 800ft |
TAF PASD 061732Z 0618/0718 16017G25KT 6SM -RA SCT008 BKN015 FM062200 16017G25KT 4SM -RA BKN008 FM070700 18007KT 2SM -RA BR OVC006
| Ceiling: | 600ft |
| Wind: | 180° @ 7kt |
| Weather: | Light rain, mist |
| Visbility: | 2SM |
| Clouds: | Overcast @ 600ft |
TAF PASD 061732Z 0618/0718 16017G25KT 6SM -RA SCT008 BKN015 FM062200 16017G25KT 4SM -RA BKN008 FM070700 18007KT 2SM -RA BR OVC006