| Ceiling: | 2,800ft |
| Wind: | 270° @ 9kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 42°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 2,800ft |
SPECI PASD 051017Z AUTO 27009KT 10SM OVC028 08/06 A2921 RMK AO2 PNO $
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 240° @ 12kt, gusts 22kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft, Overcast @ 3,500ft |
TAF PASD 050523Z 0506/0606 24012G22KT P6SM -RA BKN020 OVC035 FM051100 26014KT P6SM VCSH BKN025 FM051500 30011KT P6SM VCSH BKN025 OVC050
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 260° @ 14kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
TAF PASD 050523Z 0506/0606 24012G22KT P6SM -RA BKN020 OVC035 FM051100 26014KT P6SM VCSH BKN025 FM051500 30011KT P6SM VCSH BKN025 OVC050
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 300° @ 11kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft, Overcast @ 5,000ft |
TAF PASD 050523Z 0506/0606 24012G22KT P6SM -RA BKN020 OVC035 FM051100 26014KT P6SM VCSH BKN025 FM051500 30011KT P6SM VCSH BKN025 OVC050