| Ceiling: | 400ft |
| Wind: | 150° @ 10kt |
| Temperature: | 48°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | Rain, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 400ft, Overcast @ 900ft |
SPECI PASD 161216Z AUTO 15010KT 4SM RA BR BKN004 OVC009 09/09 A2991 RMK AO2 CIG 002V007 PNO $
| Ceiling: | 500ft |
| Wind: | 170° @ 15kt |
| Weather: | Light rain, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Overcast @ 500ft |
TAF PASD 161130Z 1612/1712 17015KT 4SM -RA BR OVC005 FM161900 31015G25KT P6SM SCT015 BKN025 FM170000 32015KT P6SM SCT025 BKN050
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 310° @ 15kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Broken @ 2,500ft |
TAF PASD 161130Z 1612/1712 17015KT 4SM -RA BR OVC005 FM161900 31015G25KT P6SM SCT015 BKN025 FM170000 32015KT P6SM SCT025 BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 320° @ 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 5,000ft |
TAF PASD 161130Z 1612/1712 17015KT 4SM -RA BR OVC005 FM161900 31015G25KT P6SM SCT015 BKN025 FM170000 32015KT P6SM SCT025 BKN050