| Ceiling: | 4,400ft |
| Wind: | 180° @ 7kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,800ft, Overcast @ 4,400ft |
METAR KSLE 251856Z 18007KT 10SM SCT038 OVC044 21/11 A3004 RMK AO2 SLP169 T02060106 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF KSLE 251720Z 2518/2618 19008KT P6SM FEW030 SCT040 FM251900 22012G20KT P6SM SCT040 FM260300 21002KT P6SM BKN040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KSLE 251720Z 2518/2618 19008KT P6SM FEW030 SCT040 FM251900 22012G20KT P6SM SCT040 FM260300 21002KT P6SM BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 210° @ 2kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KSLE 251720Z 2518/2618 19008KT P6SM FEW030 SCT040 FM251900 22012G20KT P6SM SCT040 FM260300 21002KT P6SM BKN040