| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 310° @ 10kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 32°F |
| Dewpoint: | 23°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,400ft, Scattered @ 4,400ft, Overcast @ 5,000ft |
METAR KSRB 150215Z AUTO 31010G22KT 280V340 10SM SCT034 SCT044 OVC050 00/M05 A2990 RMK AO2
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 330° @ 11kt, gusts 24kt |
| Weather: | Light snow showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KSRB 142325Z 1500/1524 33011G24KT P6SM -SHSN SCT020 BKN035 FM150400 32012G21KT P6SM BKN035 FM152200 31010KT P6SM SKC
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 320° @ 12kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft |
TAF KSRB 142325Z 1500/1524 33011G24KT P6SM -SHSN SCT020 BKN035 FM150400 32012G21KT P6SM BKN035 FM152200 31010KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSRB 142325Z 1500/1524 33011G24KT P6SM -SHSN SCT020 BKN035 FM150400 32012G21KT P6SM BKN035 FM152200 31010KT P6SM SKC