| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 11kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 46°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KSTJ 071653Z 12011G21KT 10SM CLR 08/02 A3031 RMK AO2 SLP266 T00830017
| Ceiling: | 12,000ft |
| Wind: | 120° @ 13kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 12,000ft |
TAF KSTJ 071720Z 0718/0818 12013G21KT P6SM OVC120 FM080500 15014G20KT P6SM BKN230 FM081300 19017G29KT P6SM FEW250
| Ceiling: | 23,000ft |
| Wind: | 150° @ 14kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 23,000ft |
TAF KSTJ 071720Z 0718/0818 12013G21KT P6SM OVC120 FM080500 15014G20KT P6SM BKN230 FM081300 19017G29KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 190° @ 17kt, gusts 29kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KSTJ 071720Z 0718/0818 12013G21KT P6SM OVC120 FM080500 15014G20KT P6SM BKN230 FM081300 19017G29KT P6SM FEW250