| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 10kt |
| Temperature: | 41°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 9SM |
METAR KSTJ 051953Z 21010KT 9SM CLR 05/M02 A2984 RMK AO2 SLP109 T00501017
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 220° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KSTJ 051730Z 0518/0618 22012KT P6SM BKN250 FM060000 VRB05KT P6SM SCT050 FM061600 16007KT P6SM BKN100
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KSTJ 051730Z 0518/0618 22012KT P6SM BKN250 FM060000 VRB05KT P6SM SCT050 FM061600 16007KT P6SM BKN100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 160° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 10,000ft |
TAF KSTJ 051730Z 0518/0618 22012KT P6SM BKN250 FM060000 VRB05KT P6SM SCT050 FM061600 16007KT P6SM BKN100