| Ceiling: | 4,700ft |
| Wind: | 080° @ 11kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,200ft, Scattered @ 3,000ft, Broken @ 4,700ft |
METAR TISX 171053Z 08011KT 8SM -RA SCT022 SCT030 BKN047 24/21 A3004 RMK AO2 RAB41 SLP170 P0001 T02390206
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 14kt, gusts 22kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF TISX 170542Z 1706/1806 08014G22KT P6SM VCSH SCT030 FM171300 10017G25KT P6SM VCSH SCT030 FM172300 08013KT P6SM VCSH SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 17kt, gusts 25kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF TISX 170542Z 1706/1806 08014G22KT P6SM VCSH SCT030 FM171300 10017G25KT P6SM VCSH SCT030 FM172300 08013KT P6SM VCSH SCT030
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 080° @ 13kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft |
TAF TISX 170542Z 1706/1806 08014G22KT P6SM VCSH SCT030 FM171300 10017G25KT P6SM VCSH SCT030 FM172300 08013KT P6SM VCSH SCT030