| Ceiling: | 2,900ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 7SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,200ft, Broken @ 2,900ft, Broken @ 3,800ft |
SPECI KTMB 061122Z 00000KT 7SM SCT022 BKN029 BKN038 22/22 A2999 RMK AO2 P0003 T02170217 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft |
TAF KTMB 061120Z 0612/0712 10005KT P6SM FEW030 FM061400 11010KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 FM070200 10007KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 OVC150
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 110° @ 10kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KTMB 061120Z 0612/0712 10005KT P6SM FEW030 FM061400 11010KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 FM070200 10007KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 OVC150
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 100° @ 7kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft, Overcast @ 15,000ft |
TAF KTMB 061120Z 0612/0712 10005KT P6SM FEW030 FM061400 11010KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 FM070200 10007KT P6SM VCSH SCT020 BKN035 OVC150