| Ceiling: | 23,000ft |
| Wind: | 260° @ 4kt |
| Temperature: | 91°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,800ft, Scattered @ 6,500ft, Broken @ 23,000ft |
METAR KTRI 301953Z 26004KT 10SM SCT038 SCT065 BKN230 33/23 A3015 RMK AO2 SLP181 T03280228
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Thunderstorm rain, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 2kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250