| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 5kt |
| Temperature: | 89°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Scattered @ 4,600ft, Scattered @ 5,500ft |
METAR KTRI 301753Z 25005KT 10SM SCT035 SCT046 SCT055 32/23 A3018 RMK AO2 SLP191 T03170228 10322 20228 58007
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Thunderstorm rain, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 2kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTRI 301733Z 3018/0118 VRB03KT P6SM SCT060 BKN250 PROB30 3018/3023 4SM TSRA BR BKN050CB FM010000 36002KT P6SM SCT250