| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 270° @ 9kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft, Broken @ 20,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KTYS 051953Z 27009KT 10SM FEW060 BKN200 BKN250 28/14 A3012 RMK AO2 SLP190 T02780139
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KTYS 051720Z 0518/0618 24008KT P6SM FEW050 BKN250 FM060100 VRB03KT P6SM SCT250 FM061600 23006KT P6SM FEW050 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTYS 051720Z 0518/0618 24008KT P6SM FEW050 BKN250 FM060100 VRB03KT P6SM SCT250 FM061600 23006KT P6SM FEW050 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 230° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KTYS 051720Z 0518/0618 24008KT P6SM FEW050 BKN250 FM060100 VRB03KT P6SM SCT250 FM061600 23006KT P6SM FEW050 BKN250