| Ceiling: | 1,600ft |
| Wind: | 200° @ 8kt |
| Temperature: | 50°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 900ft, Broken @ 1,600ft, Overcast @ 2,400ft |
SPECI KZZV 062118Z AUTO 20008KT 10SM SCT009 BKN016 OVC024 10/09 A2962 RMK AO2 RAE07 P0000 T01000089
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | 200° @ 8kt |
| Weather: | Light drizzle |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Overcast @ 700ft |
TAF KZZV 062109Z 0621/0718 20008KT 5SM -DZ OVC007 FM062300 23009KT 6SM BR BKN012 FM070900 27007KT P6SM OVC009
| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 230° @ 9kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,200ft |
TAF KZZV 062109Z 0621/0718 20008KT 5SM -DZ OVC007 FM062300 23009KT 6SM BR BKN012 FM070900 27007KT P6SM OVC009
| Ceiling: | 900ft |
| Wind: | 270° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 900ft |
TAF KZZV 062109Z 0621/0718 20008KT 5SM -DZ OVC007 FM062300 23009KT 6SM BR BKN012 FM070900 27007KT P6SM OVC009