| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 13kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 66°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,800ft |
METAR KMDW 211553Z 29013G18KT 10SM FEW028 28/19 A2970 RMK AO2 SLP046 T02830189
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 270° @ 11kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMDW 211501Z 2115/2218 27011G19KT P6SM SCT040 SCT250 FM211700 30015G23KT P6SM BKN050 FM220200 36012G19KT P6SM SCT025 SCT150
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 300° @ 15kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KMDW 211501Z 2115/2218 27011G19KT P6SM SCT040 SCT250 FM211700 30015G23KT P6SM BKN050 FM220200 36012G19KT P6SM SCT025 SCT150
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 360° @ 12kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Scattered @ 15,000ft |
TAF KMDW 211501Z 2115/2218 27011G19KT P6SM SCT040 SCT250 FM211700 30015G23KT P6SM BKN050 FM220200 36012G19KT P6SM SCT025 SCT150