| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 13kt, gusts 17kt |
| Temperature: | 32°F |
| Dewpoint: | 15°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,200ft, Few @ 25,000ft |
METAR KMDW 251653Z 28013G17KT 10SM FEW032 FEW250 00/M09 A2969 RMK AO2 SLP064 T00001094
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft |
TAF KMDW 251720Z 2518/2624 29012KT P6SM SCT025 FM260000 32005KT P6SM SCT100 BKN250 FM261600 22011G18KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 320° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 10,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMDW 251720Z 2518/2624 29012KT P6SM SCT025 FM260000 32005KT P6SM SCT100 BKN250 FM261600 22011G18KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 11kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMDW 251720Z 2518/2624 29012KT P6SM SCT025 FM260000 32005KT P6SM SCT100 BKN250 FM261600 22011G18KT P6SM SCT050 SCT250