| Ceiling: | 22,000ft |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 75°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,300ft, Few @ 4,500ft, Broken @ 22,000ft |
METAR FJDG 281255Z 03007KT 9999 FEW023 FEW045 BKN220 29/24 A2974 RMK SLP071 T02940244
| Ceiling: | 23,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,000ft, Scattered @ 5,000ft, Broken @ 23,000ft |
TAF FJDG 280900Z 2809/2915 VRB06KT 9999 FEW020 SCT050 BKN230 QNH2971INS TEMPO 2809/2817 8000 -SHRA VCTS SCT020CB BKN050 TX32/2809Z TN26/2820Z
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light rain showers, thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF FJDG 280900Z 2809/2915 VRB06KT 9999 FEW020 SCT050 BKN230 QNH2971INS TEMPO 2809/2817 8000 -SHRA VCTS SCT020CB BKN050 TX32/2809Z TN26/2820Z