| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 010° @ 4kt |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 900ft |
SPECI KDNL 230718Z AUTO 01004KT 10SM SCT009 22/21 A3005 RMK AO2 T02170211
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 040° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 800ft, Broken @ 1,500ft |
TAF KDNL 230530Z 2306/2406 04004KT P6SM SCT008 BKN015 FM230700 04007KT P6SM OVC007 FM230900 04008G15KT P6SM OVC012
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | 040° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 700ft |
TAF KDNL 230530Z 2306/2406 04004KT P6SM SCT008 BKN015 FM230700 04007KT P6SM OVC007 FM230900 04008G15KT P6SM OVC012
| Ceiling: | 1,200ft |
| Wind: | 040° @ 8kt, gusts 15kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,200ft |
TAF KDNL 230530Z 2306/2406 04004KT P6SM SCT008 BKN015 FM230700 04007KT P6SM OVC007 FM230900 04008G15KT P6SM OVC012