Sat, Sep 5 2026 9:00am –
Mon, Sep 7 2026 4:00pm
Sat, Sep 5 2026 9:00am –
Mon, Sep 7 2026 4:00pm
| Ceiling: | 3,800ft |
| Wind: | 270° @ 20kt, gusts 24kt |
| Temperature: | 26°F |
| Dewpoint: | 14°F |
| Weather: | Light snow |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,700ft, Broken @ 3,800ft, Overcast @ 7,000ft |
SPECI KBKL 172320Z 27020G24KT 5SM -SN SCT027 BKN038 OVC070 M03/M10 A3016 RMK AO2 P0000 T10331100 $