| Ceiling: | 1,900ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 69°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,400ft, Broken @ 1,900ft, Broken @ 3,300ft |
METAR KSOA 061215Z AUTO 00000KT 10SM SCT014 BKN019 BKN033 21/21 A2993 RMK AO2
| Ceiling: | 1,100ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,100ft |
TAF KSOA 061126Z 0612/0712 VRB02KT P6SM OVC011 TEMPO 0612/0615 6SM BR BKN009 FM061700 17008KT P6SM SCT080 BKN250
| Ceiling: | 900ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 900ft |
TAF KSOA 061126Z 0612/0712 VRB02KT P6SM OVC011 TEMPO 0612/0615 6SM BR BKN009 FM061700 17008KT P6SM SCT080 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 170° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 8,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KSOA 061126Z 0612/0712 VRB02KT P6SM OVC011 TEMPO 0612/0615 6SM BR BKN009 FM061700 17008KT P6SM SCT080 BKN250