| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 64°F |
| Dewpoint: | 59°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KCAE 061056Z 00000KT 10SM FEW200 BKN250 18/15 A3010 RMK AO2 SLP189 T01830150 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KCAE 060530Z 0606/0706 VRB04KT P6SM FEW250 FM061500 23007KT P6SM SCT250 FM070100 21004KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KCAE 060530Z 0606/0706 VRB04KT P6SM FEW250 FM061500 23007KT P6SM SCT250 FM070100 21004KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KCAE 060530Z 0606/0706 VRB04KT P6SM FEW250 FM061500 23007KT P6SM SCT250 FM070100 21004KT P6SM FEW250