| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 5kt |
| Temperature: | 15°F |
| Dewpoint: | °F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KENW 022253Z 29005KT 10SM CLR M09/ A2997
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KENW 022152Z 0222/0318 29008KT P6SM SCT250 FM030000 32004KT P6SM SCT250 FM031000 VRB03KT P6SM BKN080
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 320° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KENW 022152Z 0222/0318 29008KT P6SM SCT250 FM030000 32004KT P6SM SCT250 FM031000 VRB03KT P6SM BKN080
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KENW 022152Z 0222/0318 29008KT P6SM SCT250 FM030000 32004KT P6SM SCT250 FM031000 VRB03KT P6SM BKN080