| Ceiling: | 7,500ft |
| Wind: | 060° @ 9kt, gusts 23kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 900ft, Scattered @ 6,000ft, Broken @ 7,500ft |
SPECI PHMK 301622Z 06009G23KT 10SM FEW009 SCT060 BKN075 23/22 A2991 RMK AO2 T02330217 $
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 050° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF PHMK 301120Z 3012/3112 05010KT P6SM BKN050 FM302000 03012G19KT P6SM SCT020 BKN040 FM310400 06009KT P6SM SCT050
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 030° @ 12kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 4,000ft |
TAF PHMK 301120Z 3012/3112 05010KT P6SM BKN050 FM302000 03012G19KT P6SM SCT020 BKN040 FM310400 06009KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF PHMK 301120Z 3012/3112 05010KT P6SM BKN050 FM302000 03012G19KT P6SM SCT020 BKN040 FM310400 06009KT P6SM SCT050