| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 340° @ 4kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft, Broken @ 17,000ft |
SPECI KRFD 042209Z 34004KT 10SM BKN015 BKN170 26/22 A2997 RMK AO2 T02560222
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KRFD 042159Z 0422/0518 03007KT P6SM SCT015 BKN100 TEMPO 0422/0502 BKN015 FM050300 VRB05KT P6SM SCT015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KRFD 042159Z 0422/0518 03007KT P6SM SCT015 BKN100 TEMPO 0422/0502 BKN015 FM050300 VRB05KT P6SM SCT015
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft |
TAF KRFD 042159Z 0422/0518 03007KT P6SM SCT015 BKN100 TEMPO 0422/0502 BKN015 FM050300 VRB05KT P6SM SCT015