| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 77°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,700ft |
SPECI KPIB 261319Z AUTO VRB04KT 10SM SCT027 26/25 A3014 RMK AO2 PWINO $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 3kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 1SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPIB 261121Z 2611/2712 21003KT 1SM BR FEW250 FM261400 23008KT 6SM BR FEW250 FM261700 23008KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPIB 261121Z 2611/2712 21003KT 1SM BR FEW250 FM261400 23008KT 6SM BR FEW250 FM261700 23008KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KPIB 261121Z 2611/2712 21003KT 1SM BR FEW250 FM261400 23008KT 6SM BR FEW250 FM261700 23008KT P6SM FEW250