| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 7kt, gusts 19kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 24°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 11,000ft |
METAR KMSO 082253Z 12007G19KT 10SM FEW110 21/M04 A2974 RMK AO2 SLP070 T02111044
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 130° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 12,000ft |
TAF KMSO 082204Z 0822/0918 13008KT P6SM SCT120 FM090200 17006KT P6SM OVC100 FM090900 VRB06KT P6SM -SHRA OVC040
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 170° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 10,000ft |
TAF KMSO 082204Z 0822/0918 13008KT P6SM SCT120 FM090200 17006KT P6SM OVC100 FM090900 VRB06KT P6SM -SHRA OVC040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 4,000ft |
TAF KMSO 082204Z 0822/0918 13008KT P6SM SCT120 FM090200 17006KT P6SM OVC100 FM090900 VRB06KT P6SM -SHRA OVC040