| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,100ft, Scattered @ 2,800ft, Scattered @ 3,900ft |
SPECI KTOI 261615Z AUTO 00000KT 10SM SCT021 SCT028 SCT039 29/23 A3016 RMK AO2 T02890233
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 320° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
KTOI 112337Z 1200/1224 32004KT P6SM FEW250 FM120100 00000KT P6SM FEW250 FM121500 32005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
KTOI 112337Z 1200/1224 32004KT P6SM FEW250 FM120100 00000KT P6SM FEW250 FM121500 32005KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 320° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
KTOI 112337Z 1200/1224 32004KT P6SM FEW250 FM120100 00000KT P6SM FEW250 FM121500 32005KT P6SM SKC