| Ceiling: | 900ft |
| Wind: | 040° @ 6kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 900ft, Broken @ 1,600ft |
METAR KVQQ 310050Z 04006KT 10SM BKN009 BKN016 21/20 A3015
| Ceiling: | 900ft |
| Wind: | 040° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 900ft, Broken @ 1,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KVQQ 310127Z 3101/3124 04006KT P6SM BKN009 BKN015 BKN100 FM310300 05003KT P6SM SCT010 BKN040 BKN100 FM311500 07013G21KT P6SM BKN040 BKN100
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 050° @ 3kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,000ft, Broken @ 4,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KVQQ 310127Z 3101/3124 04006KT P6SM BKN009 BKN015 BKN100 FM310300 05003KT P6SM SCT010 BKN040 BKN100 FM311500 07013G21KT P6SM BKN040 BKN100
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 070° @ 13kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KVQQ 310127Z 3101/3124 04006KT P6SM BKN009 BKN015 BKN100 FM310300 05003KT P6SM SCT010 BKN040 BKN100 FM311500 07013G21KT P6SM BKN040 BKN100