| Ceiling: | 22,000ft |
| Wind: | 310° @ 14kt, gusts 23kt |
| Temperature: | 19°F |
| Dewpoint: | 3°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 22,000ft |
METAR KBOS 020154Z 31014G23KT 10SM OVC220 M07/M16 A2969 RMK AO2 SLP054 T10671156 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KBOS 012320Z 0200/0306 33010G20KT P6SM SCT250 FM020600 32010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 320° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KBOS 012320Z 0200/0306 33010G20KT P6SM SCT250 FM020600 32010KT P6SM SCT250