| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 14kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 52°F |
| Dewpoint: | 37°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,700ft, Scattered @ 6,000ft, Scattered @ 8,000ft |
METAR KLCK 061555Z AUTO 26014G18KT 10SM SCT037 SCT060 SCT080 12/03 A3016 RMK AO2 T01150030
| Ceiling: | 8,000ft |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 8,000ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 290° @ 14kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,500ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KLCK 061120Z 0612/0712 24008KT P6SM BKN080 FM061500 29014G25KT P6SM BKN045 FM070300 31010KT P6SM SCT250