| Ceiling: | 3,800ft |
| Wind: | 220° @ 3kt |
| Temperature: | 44°F |
| Dewpoint: | 44°F |
| Weather: | Light rain, mist |
| Visbility: | 2SM |
| Clouds: | Broken @ 3,800ft, Broken @ 6,000ft, Overcast @ 7,500ft |
METAR KGCN 070054Z 22003KT 2SM -RA BR BKN038 BKN060 OVC075 07/07 A3018 RMK AO2 SLP183 P0007 T00720067
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,000ft, Broken @ 4,000ft, Overcast @ 6,000ft |
TAF KGCN 070035Z 0701/0724 VRB06KT 4SM -SHRA SCT010 BKN040 OVC060 FM070230 VRB03KT P6SM FEW040 SCT070 BKN100 FM071200 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft, Scattered @ 7,000ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KGCN 070035Z 0701/0724 VRB06KT 4SM -SHRA SCT010 BKN040 OVC060 FM070230 VRB03KT P6SM FEW040 SCT070 BKN100 FM071200 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KGCN 070035Z 0701/0724 VRB06KT 4SM -SHRA SCT010 BKN040 OVC060 FM070230 VRB03KT P6SM FEW040 SCT070 BKN100 FM071200 VRB03KT P6SM SKC