| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,800ft |
METAR KASN 262115Z AUTO VRB03KT 10SM FEW048 27/16 A2986 RMK AO2
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KASN 261720Z 2618/2718 02005KT P6SM SCT040 FM270100 00000KT P6SM SKC FM271400 13011G19KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KASN 261720Z 2618/2718 02005KT P6SM SCT040 FM270100 00000KT P6SM SKC FM271400 13011G19KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 130° @ 11kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KASN 261720Z 2618/2718 02005KT P6SM SCT040 FM270100 00000KT P6SM SKC FM271400 13011G19KT P6SM SKC