| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 8kt |
| Temperature: | 62°F |
| Dewpoint: | 50°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KJZI 062215Z AUTO 07008KT 10SM CLR 17/10 A3011 RMK AO2
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 070° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KJZI 062114Z 0621/0718 07010G18KT P6SM BKN200 FM070000 01009KT P6SM BKN200 FM071400 03012G20KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 010° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KJZI 062114Z 0621/0718 07010G18KT P6SM BKN200 FM070000 01009KT P6SM BKN200 FM071400 03012G20KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 030° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KJZI 062114Z 0621/0718 07010G18KT P6SM BKN200 FM070000 01009KT P6SM BKN200 FM071400 03012G20KT P6SM BKN250