| Ceiling: | 600ft |
| Wind: | 210° @ 4kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 600ft |
SPECI KCLL 211111Z AUTO 21004KT 10SM BKN006 24/23 A2992 RMK AO2 T02390233
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft |
TAF KCLL 211120Z 2112/2212 22004KT P6SM FEW015 FM211500 25005KT P6SM SKC FM212100 VRB03KT P6SM FEW060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 250° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KCLL 211120Z 2112/2212 22004KT P6SM FEW015 FM211500 25005KT P6SM SKC FM212100 VRB03KT P6SM FEW060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 6,000ft |
TAF KCLL 211120Z 2112/2212 22004KT P6SM FEW015 FM211500 25005KT P6SM SKC FM212100 VRB03KT P6SM FEW060