| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 12kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,100ft, Scattered @ 5,500ft |
METAR PHLI 070053Z 11012KT 10SM FEW021 SCT055 26/20 A2994 RMK AO2 SLP135 P0001 T02560200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 10kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft |
TAF PHLI 062320Z 0700/0724 12010KT P6SM VCSH SCT020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN020 FM071800 14008KT 6SM -SHRA BKN015
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft |
TAF PHLI 062320Z 0700/0724 12010KT P6SM VCSH SCT020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN020 FM071800 14008KT 6SM -SHRA BKN015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 140° @ 8kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF PHLI 062320Z 0700/0724 12010KT P6SM VCSH SCT020 FM071200 23008KT P6SM VCSH BKN020 FM071800 14008KT 6SM -SHRA BKN015