| Ceiling: | 3,100ft |
| Wind: | 270° @ 8kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 62°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 5SM |
| Clouds: | Broken @ 3,100ft, Broken @ 4,700ft, Overcast @ 7,000ft |
SPECI PHTO 261826Z 27008KT 5SM -RA BKN031 BKN047 OVC070 21/17 A3012 RMK AO2 RAB11 P0001 T02110167
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 210° @ 4kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft, Broken @ 6,000ft |
TAF PHTO 261720Z 2618/2718 21004KT P6SM VCSH BKN035 BKN060 FM262000 12008KT P6SM SCT020 SCT040 FM270500 24004KT P6SM BKN040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF PHTO 261720Z 2618/2718 21004KT P6SM VCSH BKN035 BKN060 FM262000 12008KT P6SM SCT020 SCT040 FM270500 24004KT P6SM BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 240° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF PHTO 261720Z 2618/2718 21004KT P6SM VCSH BKN035 BKN060 FM262000 12008KT P6SM SCT020 SCT040 FM270500 24004KT P6SM BKN040