| Ceiling: | 2,600ft |
| Wind: | 110° @ 9kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 2,600ft, Broken @ 3,500ft, Overcast @ 4,300ft |
METAR PHTO 301953Z 11009KT 4SM -RA BKN026 BKN035 OVC043 24/22 A3006 RMK AO2 RAB45 SLP177 P0000 T02440217 $
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 230° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 4,500ft |
TAF PHTO 301731Z 3018/3118 23007KT P6SM SCT025 BKN045 FM302100 04010KT P6SM VCSH BKN030 BKN050 FM310600 VRB06KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 040° @ 10kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF PHTO 301731Z 3018/3118 23007KT P6SM SCT025 BKN045 FM302100 04010KT P6SM VCSH BKN030 BKN050 FM310600 VRB06KT P6SM VCSH SCT025 BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 3,500ft |
TAF PHTO 301731Z 3018/3118 23007KT P6SM SCT025 BKN045 FM302100 04010KT P6SM VCSH BKN030 BKN050 FM310600 VRB06KT P6SM VCSH SCT025 BKN035