| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 250° @ 14kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 87°F |
| Dewpoint: | 78°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft |
METAR PGUM 100354Z 25014G21KT 10SM BKN025 31/26 A2977 RMK AO2 SLP053 T03110261 $
| Ceiling: | 2,200ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | SM |
| Clouds: | Broken @ 2,200ft, Broken @ 4,500ft |
TAF PGUM 092331Z 1000/1106 26014G22KT P6SM VCSH SCT024 SCT050 TEMPO 1000/1004 BKN022 BKN045 FM100800 26010KT P6SM VCSH FEW018 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 14kt, gusts 22kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,400ft, Scattered @ 5,000ft |
TAF PGUM 092331Z 1000/1106 26014G22KT P6SM VCSH SCT024 SCT050 TEMPO 1000/1004 BKN022 BKN045 FM100800 26010KT P6SM VCSH FEW018 SCT040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 10kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,800ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF PGUM 092331Z 1000/1106 26014G22KT P6SM VCSH SCT024 SCT050 TEMPO 1000/1004 BKN022 BKN045 FM100800 26010KT P6SM VCSH FEW018 SCT040