| Ceiling: | 3,900ft |
| Wind: | 110° @ 12kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Few @ 1,900ft, Scattered @ 3,000ft, Broken @ 3,900ft |
METAR PGUM 252254Z COR 11012G21KT 8SM -RA FEW019 SCT030 BKN039 26/22 A2984 RMK AO2 RAE2158B24 SLP095 T02560222 PNO $
| Ceiling: | 1,800ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Rain showers |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 1,800ft |
TAF PGUM 252320Z 2600/2706 07018G28KT P6SM VCSH SCT020 BKN090 TEMPO 2600/2601 4SM SHRA BKN018 FM260900 08014KT P6SM VCSH SCT025 BKN100
| Ceiling: | 9,000ft |
| Wind: | 070° @ 18kt, gusts 28kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 9,000ft |
TAF PGUM 252320Z 2600/2706 07018G28KT P6SM VCSH SCT020 BKN090 TEMPO 2600/2601 4SM SHRA BKN018 FM260900 08014KT P6SM VCSH SCT025 BKN100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 080° @ 14kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF PGUM 252320Z 2600/2706 07018G28KT P6SM VCSH SCT020 BKN090 TEMPO 2600/2601 4SM SHRA BKN018 FM260900 08014KT P6SM VCSH SCT025 BKN100