| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 050° @ 3kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 77°F |
| Weather: | Heavy rain |
| Visbility: | 8SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,600ft, Scattered @ 3,400ft |
SPECI PGUM 200213Z 05003KT 8SM +RA SCT016 SCT034 27/25 A2987 RMK THUNDERSTORM ADVISORY IN EFFECT UNTIL 0600Z.
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 5,000ft |
TAF PGUM 200038Z 2001/2106 VRB06KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 PROB30 2001/2007 VRB10G20KT 1SM +TSRA BKN014CB
| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | Variable, gusts 20kt |
| Weather: | Heavy thunderstorm rain |
| Visbility: | 1SM |
| Clouds: | Broken @ 1,400ft |
TAF PGUM 200038Z 2001/2106 VRB06KT P6SM VCSH SCT020 BKN050 PROB30 2001/2007 VRB10G20KT 1SM +TSRA BKN014CB