| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 030° @ 13kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft, Broken @ 3,500ft |
METAR KJAX 260456Z 03013KT 10SM BKN025 BKN035 21/18 A3020 RMK AO2 SLP227 T02060178 402280178 $
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 020° @ 15kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KJAX 260520Z 2606/2706 02015G21KT P6SM BKN025 BKN040 FM260800 03010G20KT P6SM BKN040 FM261500 02016G25KT P6SM SCT015 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 030° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft |
TAF KJAX 260520Z 2606/2706 02015G21KT P6SM BKN025 BKN040 FM260800 03010G20KT P6SM BKN040 FM261500 02016G25KT P6SM SCT015 BKN040
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 020° @ 16kt, gusts 25kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Broken @ 4,000ft |
TAF KJAX 260520Z 2606/2706 02015G21KT P6SM BKN025 BKN040 FM260800 03010G20KT P6SM BKN040 FM261500 02016G25KT P6SM SCT015 BKN040