| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 7kt |
| Temperature: | 26°F |
| Dewpoint: | 10°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 14,000ft |
METAR KROA 180754Z 35007KT 10SM SCT140 M03/M12 A3029 RMK AO2 SLP266 T10331117 $
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KROA 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN200 FM181400 16004KT P6SM SCT070 BKN200 FM182300 VRB03KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 160° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KROA 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN200 FM181400 16004KT P6SM SCT070 BKN200 FM182300 VRB03KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KROA 180520Z 1806/1906 VRB03KT P6SM BKN200 FM181400 16004KT P6SM SCT070 BKN200 FM182300 VRB03KT P6SM BKN050