| Ceiling: | 30,000ft |
| Wind: | 290° @ 8kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 51°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Broken @ 30,000ft |
SPECI KPVD 191920Z 29008G22KT 10SM SCT060 BKN300 27/11 A2961 RMK AO2 WSHFT 1900 T02720111 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 260° @ 14kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KPVD 191720Z 1918/2018 26014G20KT P6SM SCT050 FM200100 28010KT P6SM SKC FM201500 29014G24KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 280° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KPVD 191720Z 1918/2018 26014G20KT P6SM SCT050 FM200100 28010KT P6SM SKC FM201500 29014G24KT P6SM FEW040
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 290° @ 14kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 4,000ft |
TAF KPVD 191720Z 1918/2018 26014G20KT P6SM SCT050 FM200100 28010KT P6SM SKC FM201500 29014G24KT P6SM FEW040