| Ceiling: | 1,400ft |
| Wind: | 180° @ 6kt |
| Temperature: | 41°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 1,400ft, Overcast @ 1,900ft |
METAR PAKW 251353Z AUTO 18006KT 6SM -RA BKN014 OVC019 05/02 A2941 RMK AO2 SLP960 P0003 T00500022 TSNO
| Ceiling: | 2,500ft |
| Wind: | 210° @ 10kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Broken @ 2,500ft, Overcast @ 5,000ft |
TAF PAKW 251138Z 2512/2612 21010KT 6SM -SHRA FEW015 BKN025 OVC050 FM260100 19010G20KT P6SM -SHRA BKN030 OVC045 WS020/23030KT AMD LTD TO CLD VIS AND WIND
| Ceiling: | 3,000ft |
| Wind: | 190° @ 10kt, gusts 20kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,000ft, Overcast @ 4,500ft |
TAF PAKW 251138Z 2512/2612 21010KT 6SM -SHRA FEW015 BKN025 OVC050 FM260100 19010G20KT P6SM -SHRA BKN030 OVC045 WS020/23030KT AMD LTD TO CLD VIS AND WIND