| Ceiling: | 4,900ft |
| Wind: | 190° @ 16kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 53°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 4,900ft, Broken @ 6,000ft |
METAR KMOB 251956Z 19016G22KT 10SM SCT040 BKN049 BKN060 22/12 A2995 RMK AO2 PK WND 21028/1900 SLP140 T02170117
| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 230° @ 14kt, gusts 26kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,500ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMOB 251725Z 2518/2618 23014G26KT P6SM BKN045 BKN250 FM260100 18008KT P6SM SCT040 SCT250 FM261500 20010KT P6SM BKN050 BKN250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KMOB 251725Z 2518/2618 23014G26KT P6SM BKN045 BKN250 FM260100 18008KT P6SM SCT040 SCT250 FM261500 20010KT P6SM BKN050 BKN250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 200° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KMOB 251725Z 2518/2618 23014G26KT P6SM BKN045 BKN250 FM260100 18008KT P6SM SCT040 SCT250 FM261500 20010KT P6SM BKN050 BKN250