| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 8kt, gusts 17kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 33°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 20,000ft |
METAR KATL 071652Z 02008G17KT 10SM FEW200 23/01 A3021 RMK AO2 SLP225 T02280006 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KATL 071603Z 0716/0818 07010G18KT P6SM FEW250 FM080300 06008KT P6SM FEW250 FM081200 07012G20KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KATL 071603Z 0716/0818 07010G18KT P6SM FEW250 FM080300 06008KT P6SM FEW250 FM081200 07012G20KT P6SM FEW250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 070° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KATL 071603Z 0716/0818 07010G18KT P6SM FEW250 FM080300 06008KT P6SM FEW250 FM081200 07012G20KT P6SM FEW250