| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 71°F |
| Dewpoint: | 62°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,700ft |
SPECI KCRQ 291605Z 00000KT 10SM SCT017 22/17 A2989 RMK AO2 T02170167
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,700ft |
TAF KCRQ 291608Z 2916/3012 VRB04KT P6SM SCT017 FM291800 23008KT P6SM FEW015 FM300300 VRB04KT P6SM OVC008
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft |
TAF KCRQ 291608Z 2916/3012 VRB04KT P6SM SCT017 FM291800 23008KT P6SM FEW015 FM300300 VRB04KT P6SM OVC008
| Ceiling: | 800ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 800ft |
TAF KCRQ 291608Z 2916/3012 VRB04KT P6SM SCT017 FM291800 23008KT P6SM FEW015 FM300300 VRB04KT P6SM OVC008