| Ceiling: | 3,200ft |
| Wind: | 140° @ 9kt |
| Temperature: | 87°F |
| Dewpoint: | 75°F |
| Weather: | Thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,200ft |
SPECI KAPF 222227Z 14009KT 10SM VCTS BKN032 31/24 A3011 RMK AO2 LTG DSNT N AND NE TSE2156 T03110244
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 240° @ 10kt |
| Weather: | Thunderstorm in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KAPF 222200Z 2222/2318 24010KT P6SM VCTS SCT050CB BKN250 FM230000 VRB04KT P6SM FEW250 FM231600 23008KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KAPF 222200Z 2222/2318 24010KT P6SM VCTS SCT050CB BKN250 FM230000 VRB04KT P6SM FEW250 FM231600 23008KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KAPF 222200Z 2222/2318 24010KT P6SM VCTS SCT050CB BKN250 FM230000 VRB04KT P6SM FEW250 FM231600 23008KT P6SM SCT050