| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 210° @ 13kt |
| Temperature: | 55°F |
| Dewpoint: | 46°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 4,700ft, Few @ 5,500ft, Scattered @ 12,000ft |
METAR KPHF 301254Z 21013KT 10SM FEW047 FEW055 SCT120 13/08 A3041 RMK AO2 SLP295 T01280078
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 200° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KPHF 301120Z 3012/3112 20010KT P6SM BKN200 FM301300 22015G23KT P6SM SCT060 BKN200 FM310000 20011KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 220° @ 15kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KPHF 301120Z 3012/3112 20010KT P6SM BKN200 FM301300 22015G23KT P6SM SCT060 BKN200 FM310000 20011KT P6SM BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 200° @ 11kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 25,000ft |
TAF KPHF 301120Z 3012/3112 20010KT P6SM BKN200 FM301300 22015G23KT P6SM SCT060 BKN200 FM310000 20011KT P6SM BKN250